| Location | Name | Call Letters | Format | AM/FM/TV | Frequency |
| Ottawa | Hot 89.9 | CIHT-FM | Contemporary Hit Radio | FM | 89.9 MHz |
| Ottawa | Live 88.5 FM | CILV-FM | Alternative Rock | FM | 88.5 MHz |
| Sudbury | Rewind 103.9 FM | CHNO-FM | Classic Hits | FM | 103.9 MHz |
| Sudbury | Hot 93.5 | CIGM-FM | Contemporary Hit Radio | FM | 93.5 MHz |
| Winnipeg | K-Rock 100.7 | CHNK-FM | Radio | FM | 100.7 MHz |
| Winnipeg | CKJS | CKJS | Ethnic/Multicultural | AM | 810 kHz |
® Repeating Signal | 1) New licence awarded by CRTC | 2) The Company received approval to convert this station to FM


