| Location | Name | Call Letters | Format | AM/FM/TV | Frequency |
| Charlottetown | K-Rock | CKQK-FM | Classic Rock | FM | 105.5 MHz |
| Charlottetown | Ocean 100 | CHTN-FM | Classic Hits | FM | 100.3 MHz |
| Elmira | K-Rock | CKQK-FM1® | Classic Rock | FM | 103.7 MHz |
| Elmira | Ocean 100 | CHTN-FM1® | Classic Hits | FM | 99.9 MHz |
| St. Edwards | K-Rock | CKQK-FM2® | Classic Rock | FM | 91.1MHz |
| St. Edwards | Ocean 100 | CHTN-FM2® | Classic Hits | FM | 89.9 MHz |
| Halifax | 96.5 KOOL-FM | CKUL-FM | Classic Hits | FM | 96.5 MHz |
| Halifax | Q104 | CFRQ-FM | Rock | FM | 104.3 MHz |
| Kentville | K-Rock 89.3 | CIJK-FM | Classic Rock | FM | 89.3 MHz |
| Sydney | The Giant 101.9 | CHRK-FM | Contemporary Hit Radio | FM | 101.9 MHz |
| Fredericton | Fred-FM | CFRK-FM | Classic Hits | FM | 92.3MHz |
| Moncton | C103 | CJMO-FM | Classic Rock | FM | 103.1 MHz |
| Moncton | XL96 | CJXL-FM | Country | FM | 96.9 MHz |
| Baie Verte | CKIM | CKIM® | News/Talk/Country | AM | 1240 kHz |
| Carbonear | KIXX Country | CHVO-FM | Country | FM | 103.9 MHz |
| Churchill Falls | Big Land-FM | CFLC-FM® | News/Talk/Country/Classic Rock Hybrid | FM | 97.9 MHz |
| Clarenville | K-Rock | VOCM-FM1® | Classic Rock | FM | 100.7 MHz |
| Clarenville | CKVO | CKVO | News/Talk/Country | AM | 710 kHz |
| Corner Brook | CFCB | CFCB | News/Talk/Country | AM | 570 kHz |
| Corner Brook | K-Rock | CKXX-FM | Classic Rock | FM | 103.9 MHz |
| Deer Lake | CFDL | CFDL-FM® | News/Talk/Country | FM | 97.9 MHz |
| Gander | VOCM Radio Network | CKGA | News/Talk/Country | AM | 650 kHz |
| Gander | K-Rock | CKXD-FM | Classic Rock | FM | 98.7 MHz |
| Grand Falls | VOCM Radio Network | CKCM | News/Talk/Country | AM | 620 kHz |
| Grand Falls-Windsor | K-Rock | CKXG-FM | Classic Rock | FM | 102.3 MHz |
| Grand Falls-Windsor | K-Rock | CKXG-FM1® | Classic Rock | FM | 101.3 MHz |
| Goose Bay | Big Land-FM | CFLN-FM | News/Talk/Country/Classic Rock Hybrid | FM | 97.9 MHz |
| Marystown | CHCM | CHCM | News/Talk/Country | AM | 740 kHz |
| North West River(1) | Big Land-FM | CFLN-FM1® | News/Talk/Country/Classic Rock Hybrid | FM | 95.9 MHz |
| Port aux Basques | CFGN | CFGN® | News/Talk/Country | AM | 1230 kHz |
| Port au Choix | CFNW | CFNW® | News/Talk/Country | AM | 790 kHz |
| Springdale(1) | VOCM Radio Network | CKCM-FM® | News/Talk/Country | FM | 89.3 MHz |
| St. Andrews | CFCV | CFCV-FM® | News/Talk/Country | FM | 97.7 MHz |
| St. Anthony | CFNN | CFNN® | News/Talk/Country | FM | 97.9 MHz |
| St. John`s | 590 VOCM | VOCM | News/Talk/Country | AM | 590 kHz |
| St. John`s | Radio Newfoundland | CJYQ | Newfoundland Music | AM | 930 kHz |
| St. John`s | HITS-FM | CKIX-FM | Contemporary Hit Radio | FM | 99.1 MHz |
| St. John`s | K-Rock | VOCM-FM | Classic Rock | FM | 97.5 MHz |
| Stephenville | CFSX | CFSX | News/Talk/Country | AM | 870 kHz |
| Stephenville | K-Rock | CKXX-FM1® | Classic Rock | FM | 95.9 MHz |
| Wabush | Big Land-FM | CFLW-FM® | News/Talk/Country/Classic Rock Hybrid | FM | 94.7 MHz |
® Repeating Signal | 1) New licence awarded by CRTC | 2) The Company received approval to convert this station to FM


